Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”

0
2512

W niedzielę w samo południe kilkuset zawodników i zawodniczek z całej Polski wystartowało w biegu na dystansach 1963 m oraz 5000 m. Start i meta zawodów znajdowały się w zakopiańskim Parku Miejskim im. Józefa Piłsudskiego.

Wyniki:

 

Dystans 1963 m

Kobiety

1. 55 Kalita Małgorzata 1981 WOSz-K w Zakopanem Kościelisko Poland 09:47.83 09:39.14

2. 46 Gąsienica-Roj Marcelina 2005 SP10 Zakopane Zakopane Poland 09:52.71 09:49.20

3. 25 Bus Magdalena 1984 Zakopane Poland 11:34.86 11:22.39

4. 4 Bobak Agnieszka 1999 Zakopane Poland 12:04.21 12:01.40

5. 125 Zosia Stankiewicz 2003 Gim 1 Zakopane Poland 12:24.75 12:04.05

6. 99 Skonecka Danuta 2004 Zakopane Poland 12:27.43 12:06.69

7. 13 Śmietana Anna 1993 Zaskale Poland 12:53.89 12:38.56

8. 51 Woźniak Karolina 1995 Lublin Poland 13:00.96 12:38.67

9. 109 Malepsza Ewa 1976 Zakopane Poland 12:46.64 12:40.55

10. 97 Skonecka Anna 2008 Zakopane Poland 13:07.11 12:40.69

11. 100 Majerczyk Patrycja 2009 Zakopane Poland 13:07.27 12:41.47

12. 98 Skonecka Magdalena 1975 Zakopane Poland 13:10.77 12:44.89

13. 5 Trzebunia Alicja 1979 TG.SOKÓŁ ZAKOPANE Zakopane Poland 12:59.27 12:52.14

14. 31 Grafczyńska Małgorzata 2007 Zakopane Poland 13:15.73 12:59.87

15. 20 Moniczewska Dominika 1980 Zakopane Poland 13:02.47 13:00.04

16. 16 Korpal Anna 1974 Trimama Gdańsk Poland 13:04.39 13:01.46

17. 7 Zygmunt Patrycja 1980 Kraków Poland 13:25.18 13:18.92

18. 40 Elantkowska Zofia 2002 ŻywczańsKierdel Zakopane Poland 13:49.33 13:28.20

19. 3 Kułach Magdalena 1997 Zakopane Poland 13:53.59 13:33.27

20. 604 Bochnak Julia 2010 Rycerze Herbu Sokół Raba Wyżna Poland 13:58.95 13:45.92

21. 602 Klaudia Bala 2002 Raba Wyżna Poland 13:58.75 13:46.12

22. 80 Kubin Wiktoria 1997 Zakopane Poland 14:01.63 13:56.35

23. 62 Kubin Liwia 2004 SP10 Zakopane Zakopane Poland 14:00.79 13:56.69

24. 67 Kubin Ewa 1975 TG.SOKÓŁ ZAKOPANE Zakopane Poland 14:01.75 13:56.71

25. 136 Nikola Dyk 2002 Zakopane Poland 14:01.75 13:56.74

26. 50 Sutor Oliwia 2006 Sp nr.1 Zakopane Poland 14:28.69 14:12.94

27. 47 Kot Beata 1982 Zakopane Poland 14:42.43 14:27.27

28. 633 Halaczek Anna 1984 Zakopane Poland 15:03.62 14:36.40

29. 33 Sopiarz Zuzanna 2008 UKS Orły Zakopane Poland 14:57.18 14:41.30

30. 35 Stachoń-Goł Magdalena 2008 UKS Orły Zakopane Poland 14:57.05 14:41.32

31. 28 Cieślik Anita 1979 Nowa Słupia Poland 14:52.03 14:43.44

32. 9 Ostapczuk Anna 2012 Nowy Targ Poland 15:01.79 14:54.97

33. 11 Ostapczuk Aleksandra 2001 Nowy Targ Poland 15:02.52 14:55.70

34. 49 Kot Wiktoria 2006 Zakopane Poland 15:13.95 14:58.20

35. 632 Magda Lewandowska 1995 Lublin Poland 15:24.07 15:02.66

36. 606 Bochnak Agata 1982 Rycerze Herbu Sokół Raba Wyżna Poland 15:18.11 15:04.41

37. 642 Polina Lesnikova 1988 Poland 15:30.06 15:16.53

38. 640 Popławska 1977 Poland 15:30.19 15:17.42

39. 603 Bala Dorota 1980 Rycerze Herbu Sokół Raba Wyżna Poland 15:42.97 15:30.06

40. 608 Bochnak-Chudy Iwona 1982 Rycerze Herbu Sokół Raba Wyżna Poland 15:42.85 15:30.08

41. 618 Adelina 2009 Zakopane Poland 15:51.65 15:33.96

42. 57 Stawiarska Marta 1962 Zakopane Poland 15:51.71 15:34.03

43. 23 Knapczyk Justyna 2007 Na Przełaj Poronin Poland 16:43.45 16:21.73

44. 644 Justyna Kopyt 2007 Poland 16:44.29 16:22.39

45. 17 Kierys Renata 1986 Ciche Poland 16:43.19 16:35.69

46. 622 Natalia Bujak 2007 Poland 17:03.05 16:38.09

47. 29 Siwek Ewa 1987 Małkinia Górna Poland 16:54.15 16:41.38

48. 27 Bartol Barbara 1963 Poronin Poland 16:58.46 16:56.78

49. 625 Oliwia Banachowicz 2002 Poland 17:47.61 17:23.67

50. 619 Tatiana Bujak 1983 Poland 17:52.69 17:28.29

51. 24 Knapczyk Ewa 2012 Na Przełaj Poronin Poland 18:15.59 17:53.37

52. 22 Knapczyk Małgorzata 1979 Na Przełaj Poronin Poland 18:15.85 17:54.05

53. 60 Biel Hanna 2012 Katowice Poland 18:42.74 18:26.09

54. 58 Biel Agnieszka 1979 Katowice Poland 18:42.80 18:26.33

55. 148 Elżbieta Żarnecka 1979 Nowy Targ Poland 18:30.45 18:28.77

56. 41 Elantkowska Magdalena 1974 ŻywczańsKierdel Zakopane Poland 20:37.09 20:10.64

57. 36 Fojucik-Janiszewska 1968 Bydgoszcz Poland 23:32.88 23:21.38

 

Mężczyźni

1. 127 Dariusz Stanuch 1986 Zakopane Poland 07:22.01 07:21.09

2. 10 Ostapczuk Piotr 2006 Nowy Targ Poland 09:09.92 09:05.79

3. 613 Marcel Chyc 2005 Zakopane Poland 09:16.46 09:14.02

4. 63 Jurkowski Bartłomiej 1998 Nowy Targ Poland 09:18.48 09:16.62

5. 637 Karol Stachoń 2006 Zakopane Poland 09:53.70 09:44.28

6. 149 Śmietana Sebastian 1989 Zaskale Poland 10:15.25 09:58.89

7. 8 Krawczak Bartosz 1980 zkp asy zakopane Zakopane Poland 10:35.62 10:19.21

8. 52 Laska Grzegorz 1991 Podczerwone Poland 10:45.60 10:32.92

9. 43 Elantkowski Szymon 2006 ŻywczańsKierdel Zakopane Poland 11:12.81 10:50.91

10. 42 Elantkowski Antoni 2005 ŻywczańsKierdel Zakopane Poland 11:14.79 10:52.03

11. 26 Bartol Marcin 1995 Poronin Poland 11:12.65 10:58.93

12. 144 Kołodziejczyk Roman 1951 Zakopane Poland 11:53.90 11:35.78

13. 1 Leja Krzysztof 1980 Ciche Poland 12:03.43 11:42.30

14. 6 Krupa Piotr 1996 Chochołów Poland 12:04.11 12:01.50

15. 145 Artur Sroka 2007 Rdzawka Poland 12:18.56 12:16.55

16. 53 Kuchta Jan 1991 Bukowina Poland 12:25.68 12:22.05

17. 14 Śmietana Janusz 1963 Zaskale Poland 12:53.89 12:38.15

18. 19 Gąsienica Sebastian 2012 Zakopane Poland 12:59.55 12:52.73

19. 21 Pabon Adam 2010 Zakopane Poland 13:02.79 13:00.74

20. 2 Kułach Maciej 1965 Zakopane Poland 13:53.79 13:33.55

21. 141 Tomasz Kruszwicki 1973 Kalisz Poland 13:59.13 13:44.94

22. 135 Mariusz Dyk 1972 Zakopane Poland 14:00.79 13:55.34

23. 61 Kubin Ireneusz 1972 TG.SOKÓŁ ZAKOPANE Zakopane Poland 14:00.97 13:55.51

24. 146 Fabian Sroka 2009 Rdzawka Poland 14:10.61 14:08.08

25. 32 Grafczyński Szczepan 2006 Zakopane Poland 14:28.69 14:12.70

26. 646 Paweł Szyszka 2006 Poland 14:32.39 14:14.09

27. 635 Halaczek Staszek 2012 Zakopane Poland 14:56.48 14:29.84

28. 48 Kot Norbert 2009 Zakopane Poland 14:54.19 14:39.03

29. 34 Sopiarz Tomasz 1982 UKS Orły Zakopane Poland 14:57.18 14:40.99

30. 605 Bochnak Jędrzej 2012 Rycerze Herbu Sokół Raba Wyżna Poland 15:18.63 15:05.35

31. 607 Bochnak Maciej 1984 Rycerze Herbu Sokół Raba Wyżna Poland 15:18.81 15:05.60

32. 18 Gąsienica-Roj Tomasz 1972 Zakopane/Klimatyzacja Zakopane Poland 15:38.31 15:16.97

33. 641 Hubert Kalmek 1988 Poland 15:30.69 15:17.92

34. 609 Chudy Mateusz 2013 Rycerze Herbu Sokół Raba Wyżna Poland 15:42.71 15:29.63

35. 631 Kierys Jan 2012 Ciche Poland 16:42.93 16:35.65

36. 620 Oliwier Bujak 2010 Poland 17:03.13 16:38.33

37. 623 Wojciech Demitraszek 1959 Zakopane Poland 16:53.85 16:39.67

38. 30 Siwek Łukasz 1986 Małkinia Górna Poland 16:54.24 16:41.46

39. 627 Zygmunt Malepsza 1952 Leszno Poland 17:53.16 17:27.68

40. 59 Biel Jan 2009 Katowice Poland 17:57.48 17:40.83

41. 12 Szul Andrzej 1947 Nowy Targ Poland 20:00.59 19:40.45

42. 45 Elantkowski Stasiu 2016 ŻywczańsKierdel Zakopane Poland 20:37.21 20:11.23

43. 38 Elantkowski Paweł 1973 ŻywczańsKierdel Zakopane Poland 20:37.49 20:14.26

44. 44 Elantkowski Franek 2011 ŻywczańsKierdel Zakopane Poland 20:37.49 20:15.10

45. 37 Janiszewski Orfeusz 2005 Bydgoszcz Poland 23:26.95 23:15.97

 

Dystans 5 km

Kobiety

 

1. 630 Michalik Edyta 1995 Gorący Potok Grybów Poland 19:06,50 19:05,21

2. 118 Szwed Renata 1974 Czechowice-DziedzPoland 20:54,26 20:51,25

3. 78 Czarnecka Karolina 1984 Kościelisko Poland 22:21,57 22:05,52

4. 64 Guziak Irena 1971 Nowy Targ Poland 22:16,20 22:09,46

5. 120 Bury Sylwia 1990 RakoTeam Stryszawa Poland 23:39,91 23:29,29

6. 107 Kuruc Maria 1995 Łapszanka Poland 24:17,86 24:14,74

7. 88 Kidoń Karolina 2009 Lipnica Mała Poland 24:49,14 24:47,15

8. 140 Krištófová Soldosová 1983 MARAS team Rožňava Slovakia 25:15,20 25:04,81

9. 143 Bobikova Katarina 1987 MARAS team Michalovce Slovakia 25:57,82 25:46,52

10. 71 Ostapczuk Marzena 1977 Nowy Targ Poland 25:55,67 25:51,70

11. 113 Klepacz Noemi 1990 Gorący Potok Zakopane Poland 26:11,67 26:10,39

12. 89 Wojtas Barbara 1977 Zakopane Poland 27:08,11 26:47,41

13. 101 Cebula Magdalena 1983 Nowy Targ Poland 27:09,94 27:06,14

14. 102 Kędzierska Magdalena 1984 Nowy Targ Poland 27:09,94 27:06,31

15. 82 Jakubiak Halszka 1982 Zakopane Poland 27:39,57 27:33,65

16. 122 Gacek Judyta 1989 Skomielna Biała Poland 27:45,08 27:42,55

17. 66 Fidelus Małgorzata 1981 Zakopane Poland 28:59,70 28:40,70

18. 103 Gąsienica-Roj Anna 1975 TG.SOKÓŁ ZAKOPANE Zakopane Poland 28:59,86 28:40,92

19. 93 Brej Katarzyna 1991 RakoTeam Kraków Poland 29:04,54 28:52,62

20. 75 Guziak Natalia 1998 Nowy Targ Poland 29:02,56 28:56,30

21. 130 Jendrichovska Danka 1967 MARAS team Raznany Slovakia 29:23,39 29:13,27

22. 13 Martina Kolibarova 1984 MARAS team Poland 29:22,99 29:13,44

23. 150 Małgorzata Ryba 1987 Sandomierz Poland 29:24,79 29:17,20

24. 121 Job Weronika 1988 Stróże Poland 29:24,89 29:17,61

25. 119 Kulik Katarzyna 1975 Zamość Poland 29:47,74 29:30,91

26. 645 Szyszka Katarzyna 1976 Zakopane Poland 29:55,50 29:37,00

27. 108 Kwak Katarzyna 1975 Zakopane Poland 30:06,02 29:59,90

28. 134 Anna Maśnicz 1990 Rakoteam Poland 30:30,12 30:17,99

29. 84 Drobna Ilona 1990 RakoTeam Kraków Poland 30:30,21 30:18,81

 

Mężczyźni

1. 638 Zbigniew Obrochta 1992 Dzianisz Poland 16:54,48 16:53,02

2. 128 Paweł Stanuch 1993 Zakopane Poland 17:07,81 17:06,53

3. 86 Kidoń Robert 1987 Lipnica Mała Poland 17:10,52 17:08,36

4. 612 Damian Kusper 1994 Załuczne Poland 17:33,55 17:26,04

5. 70 Klimecki Krystian 2002 Kościelisko Poland 18:11,95 18:11,02

6. 610 Paweł Szymusiuk 1994 Załuczne Poland 18:29,94 18:22,74

7. 639 Wojciech Sułek 1981 Zakopane Poland 19:00,74 18:40,99

8. 69 Ślaga Dariusz 1965 TG Sokół, SKIPOL.PL TEAM Zakopane Poland 19:05,85 19:04,79

9. 76 Radziszewski Sławomir 1971 Zakopane Poland 19:21,27 19:19,81

10. 624 Jendrusiak Daniel 1998 Team Łapszanka Łapsze Niżne Poland 19:24,67 19:21,66

11. 110 Gąsienica Kaspruś 1993 Zakopane Poland 19:24,67 19:23,29

12. 137 Adam Winiarski 1966 Chochołów Poland 19:37,58 19:29,47

13. 116 Kwiatkowski Robert 1991 Maruszyna Poland 20:00,17 19:48,34

14. 114 Kalita Marcin 1980 WOSz-K w Zakopanem Kościelisko Poland 20:09,43 20:00,49

15. 85 Knapczyk Krzysztof 1975 Na Przełaj Poronin Poland 20:23,16 20:03,43

16. 626 Gelata Marek 1987 Team Łapszanka Łapsze Niżne Poland 20:17,97 20:14,95

17. 104 Szabla Rafał 1992 Zakopane Poland 20:29,01 20:17,05

18. 65 Karaś Michał 1980 WPNT Nowy Targ Poland 20:24,30 20:18,56

19. 83 Kozieł Aleksander 1990 Łódź Poland 20:22,68 20:19,47

20. 611 Mateusz Stopka 1990 Załuczne Poland 20:28,47 20:20,67

21. 91 Szczerba Bartłomiej 1981 UKS Orły Zakopane Poland 20:41,77 20:23,83

22. 106 Malacina Stanisław 1993 Zakopane Poland 20:28,57 20:26,97

23. 117 Biel Tomasz 1979 Katowice Poland 20:51,51 20:34,36

24. 105 Fryzowicz Patryk 1986 Zakopane Poland 21:03,91 20:52,16

25. 79 Michalik Krzysztof 1991 Zakopane Poland 20:54,13 20:53,65

26. 629 Serafin Dariusz 1966 TG.SOKÓŁ ZAKOPANE Zakopane Poland 21:26,81 21:07,30

27. 115 Tylek Paweł 1979 DeSalis Zakopane Poland 21:18,36 21:14,56

28. 126 Wojtek jr. Stankiewicz 1970 Zakopane Poland 21:24,77 21:20,40

29. 81 Grzebyk Aleksander 1988 Warszawa Poland 21:23,19 21:20,66

30. 95 Grafczyński Radosław 1979 Zakopane Poland 21:51,16 21:34,01

31. 112 Suchowian Maciej 1979 Zakopane Poland 21:38,05 21:34,62

32. 15 Kowalczyk Kazimierz 1968 Witów Poland 22:13,33 21:52,20

33. 643 Janusz Kalata 1979 Poland 22:05,57 21:58,07

34. 77 Parzuchowski Paweł 1984 Kościelisko Poland 22:20,92 22:06,11

35. 90 Cieślik Tomasz 1979 Nowa Słupia Poland 22:16,54 22:07,39

36. 87 Demitraszek Adrian 1985 Zakopane Poland 22:24,17 22:13,27

37. 628 Warda Ryszard 1960 Sadowne Poland 22:27,92 22:19,45

38. 74 Fryźlewicz Przemysław 1973 Nowy Targ Poland 22:41,73 22:34,73

39. 92 Janiszewski Radosław 1970 Bydgoszcz Poland 22:41,75 22:35,29

40. 614 Gaberek Wiesław 1980 Placówka Strazy Granicznej Chochołów Poland 23:16,61 23:11,07

41. 616 Rafał Tylecki 1976 Nowy Targ Poland 23:15,88 23:11,50

42. 123 Szymon Stankiewicz 2009 POSA Zakopane Poland 23:51,44 23:50,35

43. 96 Stachoń-Goł Janusz 1977 UKS Orły Zakopane Poland 24:39,29 24:21,59

44. 138 Mieszko Winiarski 2004 Chochołów Poland 24:48,56 24:40,26

45. 139 Krištóf Róbert 1986 MARAS team Rožňava Slovakia 25:15,12 25:04,88

46. 142 Pazera Jozef 1989 MARAS team Spisske HanusovceSlovakia 25:57,70 25:46,40

47. 124 Wojtek jr. Stankiewicz 2007 SP 1 Zakopane Poland 26:19,96 26:17,55

48. 72 Koyuła jerzy 1954 Zakopane Poland 26:41,18 26:26,42

49. 132 Majernik Milan 1970 MARAS team Presov Slovakia 26:53,26 26:43,04

50. 615 Krzysztofek Zbigniew 1978 Placówka Strazy Granicznej Nowy Targ Poland 27:09,76 27:03,96

51. 617 Krzysztof Grapa 1977 Zakopane Poland 27:09,16 27:04,12

52. 68 Sutor Rafał 1976 UKS Orły Zakopane Poland 27:34,13 27:16,19

53. 111 Łukaszczyk Szymon 1996 Bukowina Poland 27:42,88 27:35,43

54. 129 Maras Ladislav 1963 MARAS team Presov Slovakia 29:15,84 29:06,03

55. 131 Karabas Marek 1976 MARAS team Krivany Slovakia 29:22,87 29:12,65

56. 601 Zbigniew Ryba 1987 Sandomierz Poland 29:22,20 29:14,42

57. 636 Halaczek Franek 2011 Zakopane Poland 31:50,32 31:25,31

58. 634 Halaczek Michał 1977 Zakopane Poland 31:52,61 31:27,81

 

Galeria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here